Описание
Ручной тепловизионный монокуляр HikVision DS-2TS01-06XF/W оснащен матрицей с разрешением 160 × 120 и ЖК-дисплеем 720 × 540 пикселей. Монокуляр поддерживает функции наблюдения, отслеживания тепловых объектов, определения растояния до объекта. С помощью Wi-Fi можно передавать данные на смартфон или планшет. Высокочувствительный встроенный тепловизионный датчик обеспечивает высокое качество изображения даже в условиях полной темноты. Прибор в основном предназначен для применения на охоте, в походах и путешествиях.
Главными особенностями HikVision DS-2TS01-06XF/W являются:
- разрешение 160 × 120, высокочувствительный детектор
- адаптация AGC, DDE, 3D DNR, NETD менее 35 mk (при 25°C), F#=1.0;
- ЖК-дисплей 0,2 дюйма с разрешением 720 × 540;
- встроенная заряжаемая литиевая батарея;
- до 10 часов непрерывной работы;
- наличие Wi-Fi;
- интерфейс типа C.
Обнаружение объекта 1.4х4 метра | 559м |
Обнаружение объекта 1.8х0.5 метра | 182м |
Определение объекта 1.4х4 метра | 140м |
Определение объекта 1.8х0.5 метра | 46м |
Идентификация объекта 1.4х4 метра | 70м |
Идентификация объекта 1.8х0.5 метра | 23м |
Тепловизионный модуль | |
---|---|
Тепловизионная матрица | Неохлаждаемая матрица из оксида ванадия (VOX) |
Разрешение | 160 × 120 |
Шаг пикселя | 17um |
Спектральный диапазон | 8 до 14um |
NETD | <35мк (при 25 ° C, F # = 1,0) |
Объектив (фокусное расстояние): | 6.2 mm |
Поле зрения | 24.7° × 18.7° (H × V) |
Цифровой зум | 1 ×, 2 ×, 4 × |
Относительно отверстие | F1.1 |
Увеличение | от 0,6 до 2,4 |
Дисплей | |
Дисплей: | 0.2 дюйма, LCOS, 720 × 540 |
FFC | Авто, Ручная, Внешняя Коррекция |
Палитры: | Белый горячий / черный горячий / красный горячий / Fusion |
Частота кадров | 50 Hz |
Системные характеристики | |
Обнаружение горячих объектов | Да |
WI-FI: | Да |
Режим ожидания | Да |
Память | Встроенный модуль памяти (8 ГБ) |
Запись видео | Да |
Запись фото | Да |
Источник питания | |
Тип аккумулятора: | Литиевая батарея |
Время работы | До 10 часов непрерывной работы с отключенным Wi-Fi (при 25 ° C). До 10 часов при включенном CVBS и Wi-Fi (при 25 ° C) |
Индикатор заряда: | Да |
Общее | |
Мощность: | 5 В постоянного тока / 2 А, 1,5 Вт, интерфейс типа С |
Рабочая температура / влажность: | От -20 ° C до 55 ° C |
Уровень защиты: | IP67 |
Размеры: | 158.3 мм × 61 мм × 57 мм |
Вес: | 250 г |
Характеристики
Название свойства | Значение |
Страна | Китай |
Лазерный дальномер | Нет |
Максимальная дальность обнаружения фигуры человека, м | 300 |
Разрешение матрицы | 160×120 |
Частота обновления кадров, Hz | 30 и более |
Масса, г | 250 |
Защита от внешних воздействий | Влагозащищенный (не боится дождя, брызг) |
Гарантия | 1 год |
Отзывы
Отзывов пока нет.